Caracteristiques techniques
| ATX/STX 25-60x65 | ATX/STX 25-60x85 | ATX/STX 25-70x95 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ø65mm | Ø85mm | Ø95mm | ||
| Grossissement | 25-60x | 25-60x | 30-70x | |
| Diamètre effectif de l’objectif (mm) | 65 | 85 | 95 | |
| Diamètre de la pupille de sortie (mm) | 2,6-1,1 | 3,4-1,4 | 3,2-1,4 | |
| Distance de la pupille de sortie (mm) (distance œil-oculaire) | 20 | 20 | 20 | |
| Champ de vision (m/1000 m) | 124-68 ft 41-23 m |
124-68 ft 41-23 m |
104-57 ft 35-19 m |
|
| Champ de vision réel (degrés) | 2,37-1,30 | 2,37-1,30 | 1,98-1,09 | |
| Champ de vision pour porteur de lunettes (degrés) (avec une bonnette oculaire spéciale*) |
2,37-1,1 (2,37-1,30) |
2,37-1,3 (2,37-1,30) |
1,98-1,0 (1,98-1,09) |
|
| Champ de vision apparent (degrés) | 57-71 | 57-71 | 57-71 | |
| Distance minimale de mise au point (m) | 6.91 ft1) 2,11 m1) |
11.8 ft 3,6 m |
15.7 ft 4,8 m |
|
| Réglage de la correction dioptrique à ∞ (dpt) | > 5 | > 5 | > 5 | |
| Transmission de lumière (%) Gesamtprodukt | 86 | 86 | 86 | |
| Filetage pour filtre d’objectif | M 67 x 0,75 | M 87 x 0,75 | M 97 x 0,75 | |
| Longueur approx. (mm)* | Module incliné | 13.3 in 339 mm |
14.6 in 372 mm |
16.8 in 426 mm |
| Module horizontal | 14.4 in 367 mm |
15.7 in 400 mm |
17.9 in 454 mm |
|
| Poids approx. (g) | Module incliné | 55.9 oz 1585 g |
67.4 oz 1910 g |
75.8 oz 2150 g |
| Module horizontal | 57.8 oz 1640 g |
69.3 oz 1965 g |
77.8 oz 2205 g |
|
| Distance focale avec TLS APO* (mm) | 750-1800 | 750-1800 | 900-2100 | |
| Température d’utilisation | -13 °F to +131 °F (-25 °C / +55 °C) | |||
| Température de stockage | -22 °F to +158 °F (-30 °C / +70 °C) | |||
| Étanchéité à la submersion | Jusqu’à 4 m de profondeur (remplissage d’azote) | |||
| *disponible auprès de revendeurs spécialisés, 1)Idéal pour la macro-digiscopie | ||||
Language
Facebook: SWAROVSKI OPTIK (b)
YouTube: SWAROVSKI OPTIK (b)
flickr: Swarovski Optik Pool